Só 1 dos 18 ex-vereadores conseguiu a vitória nas urnas
Além dos 31 vereadores que buscaram a reeleição nas eleições deste ano, outros 18 ex-parlamentares da Câmara Municipal de São Luís (CMSL) apresentaram candidaturas no pleito eleitoral deste ano. No entanto, Marcelo Poeta (PSB) foi o único que alcançou o objetivo, recebendo 6.173 votos e ficando na vigésima primeira posição entre os 31 eleitos. Ele começará seu segundo mandato em 1º de janeiro.
Os demais integram parte da lista de suplentes de seus respectivos partidos políticos, caso haja necessidade de substituir os vereadores eleitos. Depois de Poeta, o ex-vereador Severino Sales obteve a melhor votação, obtendo 4.911 votos nominais nas Eleições 2024. Por isso, ele será o primeiro suplente do PSD.
Confira a votação dos ex-vereadores que buscaram retornar à Câmara nas Eleições 2024:
Ex-vereadores | Partido | Votos | Situação |
Severino Sales | PSD | 4.911 | 1º suplente |
Honorato Fernandes | Federação PT-PV-PCdoB | 2.500 | 3º suplente |
Armando Costa | PSD | 3.317 | 5º suplente |
Joãozinho Freitas | PRD | 2.244 | 4º suplente |
Genival Alves | PRD | 1.690 | 8º suplente |
Ivaldo Rodrigues | PSB | 1.511 | 10º suplente |
Sebastião Albuquerque | Podemos | 1.461 | 6º suplente |
Marlon Garcia | Republicanos | 1.444 | 2º suplente |
Cezar Bombeiro | MDB | 1.336 | 6º suplente |
Barbosa Lages | PRD | 1.286 | 11º suplente |
Vieira Lima | Avante | 1.142 | 6º suplente |
Rose Sales | PSB | 1.071 | 11ª suplente |
Prof. Lisboa | Podemos | 846 | 10º suplente |
Pereirinha | PRD | 705 | 15º suplente |
Eidimar Gomes | DC | 2.062 | Não eleita |
Nonato Aragão | PSDB | 1.351 | Não eleito |
Alencar Gomes | PP | 6 | 29º suplente |
Coletivo São Luís (João Bentivi) | DC | 394 | Não eleito |
Leia mais notícias em blogdoantoniomartins.com e siga nossa página no Facebook. Envie fotos, denúncias e informações ao blog por WhatsApp pelo telefone (98) 99218 9330.